Drone Pertanian
VectorAgr HD525
Agricultural Drone
Drone pertanian VectorAgr HD525 dirancang untuk lahan kecil hingga menengah, memadukan penyemprotan presisi dan penebaran efisien dalam satu platform lincah yang ideal dioperasikan oleh satu orang.
Keunggulan
- Kamera FPV terintegrasi dan transmisi gambar HD hingga 2 km untuk pemantauan real-time
- Laju semprot hingga 28 L/menit dengan atomisasi optimal, cakupan merata dan hemat bahan kimia
- Remote cerdas dengan layar HD 6 inci untuk pengoperasian yang intuitif
- Rangka lipat ringkas, hingga 35% lebih kecil dari model sejenis, mudah diangkut dan cepat digelar
- Baterai pintar 18S 15 Ah untuk beban kerja intensif, pengisian 25–95% hanya sekitar 13 menit
Spesifikasi
| Model Produk | 3WWDZ-U25A |
|---|---|
| Konfigurasi Rotor | 4 lengan |
| Dimensi (Terbuka) | 2687 × 2287 × 743 mm |
| Dimensi (Terlipat) | 1000 × 570 × 743 mm |
| Wheelbase Maksimum | 2000 mm |
| Berat Lepas Landas Maksimum | 64.5 kg |
| Berat Kosong (Tanpa Baterai) | 30 kg |
| Kapasitas Tangki Semprot | 25 L |
| Muatan Semprot | 25 kg |
| Laju Aliran Maksimum | 28 L/min |
| Lebar Semprot Efektif | 7 m |
| Jenis Nozel | Nozel sentrifugal × 2 |
| Ukuran Droplet | 50–500 μm |
| Akurasi Posisi RTK | H ±10 cm, V ±10 cm |
| Waktu Hover (Tanpa Muatan) | 10.5 min |
| Waktu Hover (Muatan Penuh) | 4.5 min |
| Daya Motor | 2000 W × 4 |
| Daya Dorong Maks. per Motor | 27 kg |
| Diameter Baling-Baling | 1028 mm (40 in) |
| Baterai | HE103, 18S 15000 mAh, 67.5 V |
| Pengisian Cepat | 25→95% ≈ 12 min 50 s |
| Charger | HE203, 2000–4500 W |
| Remote Control | HD402 |
| Layar Remote | 6", 1280 × 720 |
| Jangkauan Transmisi Gambar | >3 km (SRRC), >2.1 km (CE), >2 km (FCC) |
| Daya Tahan Remote | ≥8 h |
| Kamera FPV | 1920 × 1080, 4 MP, night vision |
| Radar Penghindar Rintangan | Radar putar 360° |
| Kecepatan Penghindaran Maks. | 10 m/s |
| Lampu Sorot | 75 W × 2 |
Tanya harga & ketersediaan unit
Tim kami siap membantu memilih unit yang sesuai kebutuhan lahan Anda.