Traktor Hybrid
Zoomlion DG2204
Traktor hybrid CVT 200 HP kelas atas yang dirancang untuk produksi jagung, gandum, kedelai, dan tanaman lahan kering lainnya pada skala menengah hingga besar, serta sistem pertanian multi-operasi
Keunggulan
- Performa serbaguna: dilengkapi sistem penggerak listrik cerdas terdistribusi MIDD untuk daya tarik unggul (≥85 kN drawbar pull) dan PTO tiga kecepatan tanpa jenjang (540/760/1.000 rpm)
- Presisi dan kemudahan: CVT dengan AMT dua rentang menghilangkan perpindahan gigi di lahan, armrest multifungsi menempatkan seluruh kendali dalam jangkauan, dan panduan otomatis menjaga akurasi antar-lintasan di bawah 2,5 cm
- Kenyamanan operator: kursi bersuspensi udara dinamis meredam getaran, dan sistem manajemen energi canggih menurunkan putaran mesin maksimum ke 1.600 rpm untuk performa NVH yang lebih baik
- Kabin bertekanan rendah kebisingan menjaga tingkat suara interior di bawah 79 dB(A), dengan kursi putar bersuspensi udara berbantalan lebar dan armrest ergonomis untuk kerja jangka panjang
- Efisiensi energi: optimasi multi-tujuan dan manajemen energi dinamis menyesuaikan strategi hemat bahan bakar terhadap beban yang berubah, menurunkan konsumsi bahan bakar keseluruhan hingga 10%
Spesifikasi
| Model Mesin | YCA07260-S500 (Euro V) / S300 (Euro IIIA) / M300 (Brazil III) |
|---|---|
| Tipe Mesin | 6 Silinder, High Pressure Common Rail, Turbo Intercooled |
| Kapasitas Tangki BBM | 320 L |
| Daya Motor | 175 kW |
| Tegangan | 592 V |
| Kapasitas Baterai | 6,23 kWh |
| Transmisi | Range Infinitely Variable Transmission |
| Kecepatan | 0–50 km/jam (Euro V) / 0–40 km/jam |
| Sistem Gerak | Dual-Motor Coupled Drive (2-Speed AMT) |
| Radius Putar Minimum | 6,5 ± 0,3 m |
| Aliran Hidrolik | 158 L/min |
| Hydraulic Output | 5 belakang + 2 depan |
| Hitch | Three-Point Hitch, Category 3 (belakang) / 2N (depan) |
| Kapasitas Angkat Maksimum | 60 kN (belakang) / 35 kN (depan) |
| PTO | 540 / 760 / 1000 rpm + 0–1000 stepless |
| Sistem Rem | Dual-Circuit Air Brake |
| Berat Operasi Maksimum | 13.450 kg |
| Dimensi | 5.480 × 2.550 × 3.300 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.850 mm (Euro V) / 2.800 mm |
| Lebar Jejak Roda | 1.907 / 1.840 mm |
| Jarak Rendah Ketanah | 445–453 mm |
| Ukuran Ban | 600/65R28 (depan) / 710/70R38 (belakang) |
Tanya harga & ketersediaan unit
Tim kami siap membantu memilih unit yang sesuai kebutuhan lahan Anda.