Traktor
Zoomlion PL2304
Traktor power shift heavy-duty yang dikembangkan untuk pertanian keluarga, usaha pertanian berskala luas, dan penyedia jasa pertanian yang menangani pengolahan tanah intensif, penanaman, panen hijauan, penyemprotan, pengangkutan, dan aplikasi bertarikan tinggi di lahan kering
Keunggulan
- Performa bertenaga: mesin bertorsi tinggi dengan cadangan torsi 27%, dipadukan sistem hidrolik berkapasitas angkat 62 kN yang diukur 610 mm di belakang hitch
- Manuver lincah: transmisi impor ZF 40F+40R menghadirkan pemilihan gigi yang ringan dan fungsi otomatis, meningkatkan efisiensi serta adaptasi pada berbagai kondisi kerja
- Kenyamanan operator: kabin mewah dengan visibilitas baik, tingkat kebisingan rendah, kendali ergonomis, dan lingkungan kerja yang sangat nyaman
- Kendali cerdas: telah disiapkan dari pabrik untuk sistem panduan otomatis dengan akurasi kemudi ±2,5 cm, meningkatkan efisiensi kerja lapangan secara signifikan
Spesifikasi
| Model Mesin | Weichai WP7 |
|---|---|
| Tipe Mesin | Inline, Direct Injection, Water-Cooled, 4 Tak, Turbocharged |
| Cadangan Torsi | 27% |
| Kapasitas Tangki BBM | 400 L |
| Transmisi | Range Power Shift |
| Konfigurasi Gigi | 40F+40R |
| Kecepatan | 0,4–40 km/jam |
| Radius Putar Minimum | 6,8 m |
| Aliran Hidrolik | 160 L/min |
| Hydraulic Output | 5 Groups |
| Hitch | Rear Three-Point Hitch, Category 3 |
| Kapasitas Angkat Maksimum | 62 kN |
| PTO | 540E / 1000N / 1000E rpm |
| Sistem Rem | Dual-Circuit Air Brake |
| Berat Operasi Maksimum | 10.165 kg |
| Dimensi | 6.230 × 2.845 × 3.400 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 3.085 mm |
| Lebar Jejak Roda | 2.130 / 2.200 mm |
| Jarak Rendah Ketanah | 420 mm |
| Ukuran Ban | 540/65R30 (depan) / 650/65R42 (belakang) |
Tanya harga & ketersediaan unit
Tim kami siap membantu memilih unit yang sesuai kebutuhan lahan Anda.