Traktor
Zoomlion RG Series
RG1604 / RG1804 / RG2004
Rangkaian traktor multifungsi bertenaga besar yang dikembangkan untuk pertanian lahan kering berskala luas
Keunggulan
- Powertrain bertenaga dan efisien: mesin 6 silinder high-pressure common rail dengan turbocharging dan pendinginan udara masuk, menghadirkan keluaran daya unggul dan memenuhi standar emisi Stage III
- Transmisi 16F+16R menawarkan rentang kecepatan kerja yang luas untuk beragam aplikasi lapangan, dengan bobot operasi tinggi yang memberikan traksi dan performa drawbar unggul
- Sistem quick-hitch belakang Category 3 memungkinkan pemasangan implement yang cepat, dilengkapi kendali hitch elektro-hidrolik, fungsi angkat dan balik implement satu sentuhan, serta PTO basah elektro-hidrolik
- Sistem hidrolik load-sensing dengan kompensasi tekanan dan aliran, ditopang pompa berkapasitas 80 L/min untuk efisiensi operasional maksimal
- Kenyamanan operator: kabin bertekanan positif berpilar empat meminimalkan masuknya debu, kebisingan, dan panas, dengan kolom kemudi yang dapat disetel dan kursi bersuspensi
- Perawatan cerdas: pemantauan data operasi terintegrasi memberikan pelacakan performa waktu nyata dan pengingat perawatan terjadwal, dengan layar pendingin yang dapat dilepas dan penutup filter quick-release
Spesifikasi
| Model Mesin | YCA07190-T301 / YCA07200 / YCA07235 |
|---|---|
| Tipe Mesin | 6 Silinder, High Pressure Common Rail, Turbo Intercooled |
| Cadangan Torsi | 44,3% (RG1604) / 44,6% (RG1804) / 45,6% (RG2004) |
| Kapasitas Tangki BBM | 375 L |
| Transmisi | Synchronizer Gear Shifting |
| Konfigurasi Gigi | 16F+16R |
| Kecepatan | 2,18–35,57 km/jam |
| Radius Putar Minimum | 6,8 ± 0,3 m |
| Aliran Hidrolik | 80 L/min (opsional 120 L/min) |
| Hydraulic Output | 3 Groups (opsional 4) |
| Hitch | Rear Three-Point Hitch, Category 3 |
| Kapasitas Angkat Maksimum | 46 kN (belakang) / 35 kN (depan, opsional) |
| PTO | 540 / 1000 rpm |
| Sistem Rem | Dual-Circuit Air Brake |
| Berat Operasi Maksimum | 8.880 kg |
| Dimensi | 5.375 × 2.382–2.682 × 3.300 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.775 mm |
| Lebar Jejak Roda | 1.860–2.060 mm (depan) / 1.850–2.150 mm (belakang) |
| Jarak Rendah Ketanah | 377 mm |
| Ukuran Ban | 16.9-28 (depan) / 20.8-38 (belakang) |
Tanya harga & ketersediaan unit
Tim kami siap membantu memilih unit yang sesuai kebutuhan lahan Anda.